Имя параметра | SD22 (стандартная версия) |
Параметры производительности | |
Эксплуатационная масса (кг) | 23450 |
Давление на грунт (кПа) | 66 |
Двигатель | |
Инженерная модель | WP12/QSNT-C235 |
Номинальная мощность/номинальная скорость (кВт/об/мин) | 175/1800 |
Габаритные размеры | |
Габаритные размеры машины (мм) | 5495*3725*3402 |
Бульдозер Шантуй СД22
Цена ФОБ: / ед.
Описание продукта
ЯРЛЫК:
Машиностроение-used.com
У нас есть огромная коллекция бывшей в употреблении строительной техники, включая экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, краны и многое другое. Свяжитесь с нами сегодня!»
Имя параметра | SD22 (стандартная версия) | SD22C (угольная версия) | SD22W (Рок-версия) | SD22F (версия для лесного хозяйства) | SD22D (версия для пустыни) |
Параметры производительности | |||||
Эксплуатационная масса (кг) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 |
Давление на грунт (кПа) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 |
Двигатель | |||||
Инженерная модель | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 |
Номинальная мощность/номинальная скорость (кВт/об/мин) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
Габаритные размеры | |||||
Габаритные размеры машины (мм) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 |
Ходовые качества | |||||
Скорость движения вперед (км/ч) | Ф1:0–3,6 Ф2:0–6,5 Ф3:0–11,2 | Ф1:0–3,6 Ф2:0–6,5 Ф3:0–11,2 | Ф1:0–3,6 Ф2:0–6,5 Ф3:0–11,2 | Ф1:0–3,6 Ф2:0–6,5 Ф3:0–11,2 | Ф1:0–3,6 Ф2:0–6,5 Ф3:0–11,2 |
Скорость заднего хода (км/ч) | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 |
Система шасси | |||||
Межцентровое расстояние гусеницы (мм) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Ширина башмаков гусеницы (мм) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 |
Длина земли (мм) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 |
Емкость бака | |||||
Топливный бак (л) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Рабочее устройство | |||||
Тип лезвия | Прямое наклоняемое лезвие, угловое лезвие, U-образное лезвие и полуU-образное лезвие. | Угольный отвал | Отвал с прямым наклоном, отвал под углом, U-образный отвал и полуU-образный отвал для скал. | Прямое наклоняемое лезвие, угловое лезвие, U-образное лезвие и полуU-образное лезвие. | Прямое наклоняемое лезвие, угловое лезвие, U-образное лезвие и полуU-образное лезвие. |
Глубина копания (мм) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 |
Тип рыхлителя | Одностоечный трехстоечный | Одностоечный трехстоечный | Одностоечный трехстоечный | Одностоечный трехстоечный | Одностоечный трехстоечный |
Глубина рыхления (мм) | 695 (Одностоечный) и 666 (Трёхстоечный) | 695 (Одностоечный) и 666 (Трёхстоечный) | 695 (Одностоечный) и 666 (Трёхстоечный) | 695 (Одностоечный) и 666 (Трёхстоечный) | 695 (Одностоечный) и 666 (Трёхстоечный) |
сопутствующие товары