Nome do parâmetro | SD22 (versão padrão) |
Parâmetros de desempenho | |
Peso operacional (Kg) | 23450 |
Pressão sobre o solo (kPa) | 66 |
Motor | |
Modelo de motor | WP12/QSNT-C235 |
Potência nominal/velocidade nominal (kW/rpm) | 175/1800 |
Dimensão total | |
Dimensões totais da máquina (mm) | 5495*3725*3402 |
Escavadora Shantui SD22
Preço FOB: / Unidade
Descrição do produto
MARCAÇÃO:
maquinaria-usada.com
Temos uma enorme coleção de máquinas de construção usadas, incluindo escavadeiras, carregadeiras, escavadeiras, guindastes e muito mais. Entre em contato conosco hoje mesmo!"
Nome do parâmetro | SD22 (versão padrão) | SD22C (versão a carvão) | SD22W (versão Rock) | SD22F (versão florestal) | SD22D (versão deserto) |
Parâmetros de desempenho | |||||
Peso operacional (Kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 |
Pressão sobre o solo (kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 |
Motor | |||||
Modelo de motor | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 |
Potência nominal/velocidade nominal (kW/rpm) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
Dimensão total | |||||
Dimensões totais da máquina (mm) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 |
Desempenho de direção | |||||
Velocidade de avanço (km/h) | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 |
Velocidade de marcha-atrás (km/h) | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 |
Sistema de chassi | |||||
Distância central da pista (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Largura das sapatas (mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 |
Comprimento do solo (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 |
Capacidade do tanque | |||||
Tanque de combustível (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Dispositivo de trabalho | |||||
Tipo de lâmina | Lâmina inclinada reta, lâmina angular, lâmina em forma de U e lâmina semi-U | Lâmina de carvão | Lâmina inclinada reta para rocha, lâmina angular para rocha, lâmina em U para rocha e lâmina semi-U para rocha | Lâmina inclinada reta, lâmina angular, lâmina em forma de U e lâmina semi-U | Lâmina inclinada reta, lâmina angular, lâmina em forma de U e lâmina semi-U |
Profundidade de escavação (mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 |
Tipo de estripador | Três hastes de haste única | Três hastes de haste única | Três hastes de haste única | Três hastes de haste única | Três hastes de haste única |
Profundidade de rasgo (mm) | 695 (haste simples) e 666 (haste três) | 695 (haste simples) e 666 (haste três) | 695 (haste simples) e 666 (haste três) | 695 (haste simples) e 666 (haste três) | 695 (haste simples) e 666 (haste três) |
produtos relacionados