Le nom du paramètre | SD22 (version standard) |
Paramètres de performance | |
Poids opérationnel (Kg) | 23450 |
Pression au sol (kPa) | 66 |
Moteur | |
Modèle de moteur | WP12/QSNT-C235 |
Puissance nominale/vitesse nominale (kW/tr/min) | 175/1800 |
Dimensions hors tout | |
Dimensions hors tout de la machine (mm) | 5495*3725*3402 |
Bouteur Shantui SD22
Prix FOB : / Unité
Description du produit
ÉTIQUETER:
machines-utilisées.com
Nous disposons d'une vaste collection de machines de construction d'occasion, notamment des excavatrices, des chargeuses, des bulldozers, des grues et bien plus encore. Contactez-nous aujourd'hui!"
Le nom du paramètre | SD22 (version standard) | SD22C (version charbon) | SD22W (version rock) | SD22F (version forestière) | SD22D (version Désert) |
Paramètres de performance | |||||
Poids opérationnel (Kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 |
Pression au sol (kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 |
Moteur | |||||
Modèle de moteur | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 |
Puissance nominale/vitesse nominale (kW/tr/min) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
Dimensions hors tout | |||||
Dimensions hors tout de la machine (mm) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 |
Performances de conduite | |||||
Vitesse d'avancement (km/h) | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 |
Vitesse de marche arrière (km/h) | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 |
Système de châssis | |||||
Distance centrale de la piste (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Largeur des patins (mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 |
Longueur au sol (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 |
Capacité du réservoir | |||||
Réservoir de carburant (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Appareil fonctionnel | |||||
Type de lame | Lame inclinable droite, lame d'angle, lame en U et lame semi-U | Lame de charbon | Lame inclinable droite, lame d'angle, lame en U et lame semi-U. | Lame inclinable droite, lame d'angle, lame en U et lame semi-U | Lame inclinable droite, lame d'angle, lame en U et lame semi-U |
Profondeur de creusement (mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 |
Type de défonceur | Monodent, trois dents | Monodent, trois dents | Monodent, trois dents | Monodent, trois dents | Monodent, trois dents |
Profondeur de déchirure (mm) | 695 (monodent) et 666 (trois tiges) | 695 (monodent) et 666 (trois tiges) | 695 (monodent) et 666 (trois tiges) | 695 (monodent) et 666 (trois tiges) | 695 (monodent) et 666 (trois tiges) |
Produits connexes