Nombre del parámetro | SD22 (versión estándar) |
Parámetros de rendimiento | |
Peso operativo (Kg) | 23450 |
Presión sobre el suelo (kPa) | 66 |
Motor | |
Modelo de motor | WP12/QSNT-C235 |
Potencia nominal/velocidad nominal (kW/rpm) | 175/1800 |
Dimensiones totales | |
Dimensiones totales de la máquina (mm) | 5495*3725*3402 |
Bulldozer Shantui SD22
Precio FOB: / Unidad
Descripción del Producto
ETIQUETA:
maquinaria-usada.com
Tenemos una gran colección de maquinaria de construcción usada, incluidas excavadoras, cargadoras, topadoras, grúas y más. ¡Póngase en contacto con nosotros hoy!"
Nombre del parámetro | SD22 (versión estándar) | SD22C (versión de carbón) | SD22W (versión roca) | SD22F (versión forestal) | SD22D (versión del desierto) |
Parámetros de rendimiento | |||||
Peso operativo (Kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 |
Presión sobre el suelo (kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 |
Motor | |||||
Modelo de motor | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 |
Potencia nominal/velocidad nominal (kW/rpm) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
Dimensiones totales | |||||
Dimensiones totales de la máquina (mm) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 |
Rendimiento de conducción | |||||
Velocidad de avance (km/h) | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 |
Velocidad de marcha atrás (km/h) | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 |
Sistema de chasis | |||||
Distancia al centro de la pista (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Ancho de zapatas (mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 |
Longitud del suelo (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 |
Capacidad del tanque | |||||
Tanque de combustible (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Dispositivo de trabajo | |||||
Tipo de hoja | Hoja inclinable recta, hoja en ángulo, hoja en forma de U y hoja semi-U | Hoja de carbón | Hoja inclinable recta para roca, hoja angular para roca, hoja en U para roca y hoja semi-U para roca | Hoja inclinable recta, hoja en ángulo, hoja en forma de U y hoja semi-U | Hoja inclinable recta, hoja en ángulo, hoja en forma de U y hoja semi-U |
Profundidad de excavación (mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 |
Tipo de destripador | Un mango de tres mangos | Un mango de tres mangos | Un mango de tres mangos | Un mango de tres mangos | Un mango de tres mangos |
Profundidad de desgarro (mm) | 695 (un solo vástago) y 666 (tres vástagos) | 695 (un solo vástago) y 666 (tres vástagos) | 695 (un solo vástago) y 666 (tres vástagos) | 695 (un solo vástago) y 666 (tres vástagos) | 695 (un solo vástago) y 666 (tres vástagos) |
Productos relacionados