| حالة | مستخدم |
| سنة | 2021 |
| الصناعات المعمول بها | آخر |
| معدل الحمولة | 6 طن |
| وزن الآلة | 16000 كجم |
| ماركة المضخة الهيدروليكية | آخر |
| ماركة المحرك | قطة |
| قوة | آخر |
| تقرير اختبار الآلات | متاح |
| فيديو التفتيش الصادر | متاح |
| المكونات الأساسية | أوعية الضغط، المحرك، أخرى، التروس، المضخة، علبة التروس، المحرك |
| ساعات العمل | 0-2000 |
| الكلمة الرئيسية | جرار محمل أمامي |
| نوع متحرك | عجلة |
| فئة | اللوادر ذات العجلات في الصين |
| تصنيف فرعي | لوادر |
| الفئة الفرعية 2 | الات |
| الفئة الفرعية 3 | آلات الهندسة والبناء |
| معرف القائمة | 90020326 |
لودر مستعمل CAT 966H
سعر فوب: / وحدة
وصف المنتج
بطاقة شعار:
الآلات المستخدمة.com
لدينا مجموعة ضخمة من آلات البناء المستعملة بما في ذلك الحفارات والرافعات والجرافات والرافعات وغيرها. اتصل بنا اليوم!"
| حالة | مستخدم |
| سنة | 2021 |
| الصناعات المعمول بها | آخر |
| معدل الحمولة | 6 طن |
| وزن الآلة | 16000 كجم |
| ماركة المضخة الهيدروليكية | آخر |
| ماركة المحرك | قطة |
| قوة | آخر |
| تقرير اختبار الآلات | متاح |
| فيديو التفتيش الصادر | متاح |
| المكونات الأساسية | أوعية الضغط، المحرك، أخرى، التروس، المضخة، علبة التروس، المحرك |
| ساعات العمل | 0-2000 |
| الكلمة الرئيسية | جرار محمل أمامي |
| نوع متحرك | عجلة |
| فئة | اللوادر ذات العجلات في الصين |
| تصنيف فرعي | لوادر |
| الفئة الفرعية 2 | الات |
| الفئة الفرعية 3 | آلات الهندسة والبناء |
| معرف القائمة | 90020326 |


منتجات ذات صله










