اسم المعلمة | SD22 (الإصدار القياسي) |
معايير الأداء | |
الوزن التشغيلي (كجم) | 23450 |
الضغط الأرضي (كيلو باسكال) | 66 |
محرك | |
نوع المحرك | WP12/QSNT-C235 |
الطاقة المقدرة / السرعة المقدرة (كيلوواط / دورة في الدقيقة) | 175/1800 |
الابعاد الكلية | |
الأبعاد الكلية للآلة (مم) | 5495*3725*3402 |
بلدوزر شانتوي SD22
سعر فوب: / وحدة
وصف المنتج
بطاقة شعار:
الآلات المستخدمة.com
لدينا مجموعة ضخمة من آلات البناء المستعملة بما في ذلك الحفارات والرافعات والجرافات والرافعات وغيرها. اتصل بنا اليوم!"
اسم المعلمة | SD22 (الإصدار القياسي) | SD22C (نسخة الفحم) | SD22W (نسخة الروك) | SD22F (إصدار الغابات) | SD22D (النسخة الصحراوية) |
معايير الأداء | |||||
الوزن التشغيلي (كجم) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 |
الضغط الأرضي (كيلو باسكال) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 |
محرك | |||||
نوع المحرك | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | كيو إس إن تي-C235 | كيو إس إن تي-C235 | كيو إس إن تي-C235 |
الطاقة المقدرة / السرعة المقدرة (كيلوواط / دورة في الدقيقة) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
الابعاد الكلية | |||||
الأبعاد الكلية للآلة (مم) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 |
أداء القيادة | |||||
السرعة الأمامية (كم/ساعة) | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 |
سرعة الرجوع (كم/ساعة) | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 |
نظام الهيكل | |||||
المسافة المركزية للمسار (مم) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
عرض أحذية الجنزير (مم) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 |
طول الأرض (مم) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 |
سعة الخزان | |||||
خزان الوقود (لتر) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
جهاز العمل | |||||
نوع الشفرة | شفرة مائلة مستقيمة، شفرة زاوية، شفرة على شكل حرف U وشفرة شبه U | شفرة الفحم | شفرة إمالة صخرية مستقيمة، وشفرة زاوية صخرية، وشفرة صخرية على شكل حرف U، وشفرة صخرية شبه حرف U | شفرة مائلة مستقيمة، شفرة زاوية، شفرة على شكل حرف U وشفرة شبه U | شفرة مائلة مستقيمة، شفرة زاوية، شفرة على شكل حرف U وشفرة شبه U |
عمق الحفر (مم) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 |
نوع الخارق | أحادية الساق وثلاثة السيقان | أحادية الساق وثلاثة السيقان | أحادية الساق وثلاثة السيقان | أحادية الساق وثلاثة السيقان | أحادية الساق وثلاثة السيقان |
عمق التمزيق (مم) | 695 (أحادية السيقان) و666 (ثلاثية السيقان) | 695 (أحادية السيقان) و666 (ثلاثية السيقان) | 695 (أحادية السيقان) و666 (ثلاثية السيقان) | 695 (أحادية السيقان) و666 (ثلاثية السيقان) | 695 (أحادية السيقان) و666 (ثلاثية السيقان) |
منتجات ذات صله